S&P 500 5,367.05 -0.37%Nasdaq 100 20,108.11 +0.99%Dow 30 39,541.44 -0.55%Apple Inc. 230.79 +1.38%Microsoft Corp. 435.99 -0.65%NVIDIA Corp. 128.13 -0.27%Amazon.com Inc. 182.48 -0.37%Tesla Inc. 244.16 -0.64%Bitcoin 62,790.91 -0.39%Euro / US Dollar 1.0986 +0.39%Gold 2,465.66 +1.56%Crude Oil 80.29 +1.03%
US indices
See all| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| SPXS&P 500 | 5,367.05 | -0.37% |
| NDXNasdaq 100 | 20,108.11 | +0.99% |
| DJIDow 30 | 39,541.44 | -0.55% |
| RUTRussell 2000 | 2,164.79 | +0.04% |
Market movers
Top gainers
| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | 230.79 | +1.38% |
| METAMeta Platforms | 521.49 | +0.71% |
| NFLXNetflix Inc. | 693.47 | +0.61% |
| KOCoca-Cola Co. | 68.96 | +0.45% |
Top losers
| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| JPMJPMorgan Chase | 208.81 | -0.65% |
| MSFTMicrosoft Corp. | 435.99 | -0.65% |
| TSLATesla Inc. | 244.16 | -0.64% |
| VVisa Inc. | 269.31 | -0.45% |
Crypto, currencies and commodities
See all| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| BTCUSDBitcoin | 62,790.91 | -0.39% |
| ETHUSDEther | 3,497.68 | +1.60% |
| EURUSDEuro / US Dollar | 1.0986 | +0.39% |
| GBPUSDBritish Pound / US Dollar | 1.2792 | +0.00% |
| USDJPYUS Dollar / Yen | 153.52 | -0.38% |
| XAUUSDGold | 2,465.66 | +1.56% |
| XAGUSDSilver | 29.11 | -0.44% |
| CLCrude Oil | 80.29 | +1.03% |
Finance
See all
FinanceStocks edge higher as investors weigh fresh inflation data
FinanceGold holds near record as central banks keep buying
FinanceFive budgeting habits that actually stick, according to planners
FinanceMortgage rates dip for a third straight week
FinanceWhat a stronger dollar means for your next trip abroad
Finance